ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ামত্ম ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়ন ঃ আউলিয়াপুর ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলা ঃ পটুয়াখালী সদর
জেলা ঃ পটুয়াখালী।
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
| |||||||||||||||||||||||||
1. | খাদিজা | ৩৫ | পিং- মৃতুঃ মজিবর হাং | ৫ | ০১ | বড় আউলিয়াপুর | বড় আউলিয়াপুর |
|
| |||||||||||||||||||||||||
2. | সেতারা বেগম | ৩৭ | জং- আবুল কালাম | ৫ | ০১ | বড় আউলিয়াপুর | বড় আউলিয়াপুর |
|
| |||||||||||||||||||||||||
3. | কহিনুর | ৩০ | মোজাম্মেল মোল্লা | ৪ | ০১ | বড় আউলিয়াপুর | বড় আউলিয়াপুর |
|
| |||||||||||||||||||||||||
4. | তাছলিমা | ২৬ | জং- ইছমাইল চৌঃ | ৪ | ০১ | বড় আউলিয়াপুর | বড় আউলিয়াপুর |
|
| |||||||||||||||||||||||||
5. | সুফিয়া বেগম | ৩৯ | জং- মিলন হাং | ৪ | ০১ | বড় আউলিয়াপুর | বড় আউলিয়াপুর |
|
| |||||||||||||||||||||||||
6. | শিরিন আক্তার | ২৪ | জং- মৃত: বশির | ৪ | ০১ | বড় আউলিয়াপুর | বড় আউলিয়াপুর |
|
| |||||||||||||||||||||||||
7. | রানী বেগম | ৩৬ | জং- আলম শরীফ | ৫ | ০১ | বড় আউলিয়াপুর | বড় আউলিয়াপুর |
|
| |||||||||||||||||||||||||
8. | সালমা বেগম | ৩৫ | জং- রহিম শরীফ | ৫ | ০১ | বড় আউলিয়াপুর | বড় আউলিয়াপুর |
|
| |||||||||||||||||||||||||
9. | সালেহা বেগম | ৩৪ | জং- আঃ জববার হাং | ৫ | ০১ | বড় আউলিয়াপুর | বড় আউলিয়াপুর |
|
| |||||||||||||||||||||||||
10. | হোসনে আরা | ৩৮ | জং- জববার শরীফ | ৬ | ০১ | বড় আউলিয়াপুর | বড় আউলিয়াপুর |
|
| |||||||||||||||||||||||||
11. | কুলসুম | ৩৯ | জং- লতিফ শরীফ | ৬ | ০১ | বড় আউলিয়াপুর | বড় আউলিয়াপুর |
|
| |||||||||||||||||||||||||
12. | ফেরদৈাসি | ৩৫ | জং- ধলা মিয়া | ৫ | ০১ | বড় আউলিয়াপুর | বড় আউলিয়াপুর |
|
| |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
| 13. | পরি বেগম | ২৮ | জং- নাসির মোল্লা | ৪ | ০১ | বড় আউলিয়াপুর | বড় আউলিয়াপুর |
| |||||||||||||||||||||||||
| 14. | নাছিমা | ২৮ | জং- মনির মিরা | ৪ | ০১ | বড় আউলিয়াপুর | বড় আউলিয়াপুর |
| |||||||||||||||||||||||||
| 15. | ফরিদা | ৩৪ | জং- বারেক গাজী | ৫ | ০১ | বড় আউলিয়াপুর | বড় আউলিয়াপুর |
| |||||||||||||||||||||||||
| 16. | হাসিনা বেগম | ৩৭ | জং- আবুবক্কর | ৭ | ০১ | বড় আউলিয়াপুর | বড় আউলিয়াপুর |
| |||||||||||||||||||||||||
| 17. | মাহিনুর | ৩০ | জং- মামুন মলিস্নক | ৫ | ০১ | বড় আউলিয়াপুর | বড় আউলিয়াপুর |
| |||||||||||||||||||||||||
| 18. | রোকেয়া | ৩৮ | জং- আইয়ুব আলী | ৫ | ০১ | বড় আউলিয়াপুর | বড় আউলিয়াপুর |
| |||||||||||||||||||||||||
| 19. | মরিয়ম | ৩৭ | পিতা-করিম হাং | ৪ | ০১ | বড় আউলিয়াপুর | বড় আউলিয়াপুর |
| |||||||||||||||||||||||||
| 20. | মাফুজা বেগম | ২৯ | জং- জলিল মৃধা | ৫ | ০১ | বড় আউলিয়াপুর | বড় আউলিয়াপুর |
| |||||||||||||||||||||||||
| 21. | পারভীন | ৩০ | জং- জাফর গাজী | ৫ | ০১ | বড় আউলিয়াপুর | বড় আউলিয়াপুর |
| |||||||||||||||||||||||||
| 22. | লিমা | ২৪ | জং- সোহেল সিং | ৪ | ০১ | বড় আউলিয়াপুর | বড় আউলিয়াপুর |
| |||||||||||||||||||||||||
| 23. | তহমিনা | ২৯ | জং- জলিল মোলস্না | ৬ | ০১ | বড় আউলিয়াপুর | বড় আউলিয়াপুর |
| |||||||||||||||||||||||||
| 24. | মোর্শেদা | ২৫ | জং- আতাহার | ৫ | ০১ | বড় আউলিয়াপুর | বড় আউলিয়াপুর |
| |||||||||||||||||||||||||
|
| শাহিনুর | ৩৩ | জং- জলিল হাং | ৭ | ০১ | বড় আউলিয়াপুর | বড় আউলিয়াপুর |
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 25. | ফাতিমা | ৩৭ | জং- রাজ্জাক খা | ৮ | ০১ | বড় আউলিয়াপুর | বড় আউলিয়াপুর |
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 26. | শাহানাজ | ৩১ | জং- কাদের গাজী | ৫ | ০১ | বড় আউলিয়াপুর | বড় আউলিয়াপুর |
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 27. | খাদিজা | ২৬ | জং- রিপন মোলস্না | ৪ | ০১ | বড় আউলিয়াপুর | বড় আউলিয়াপুর |
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 28. | খাদিজা বেগম | ২৭ | জং- নাসির প্যাদা | ৪ | ০১ | বড় আউলিয়াপুর | বড় আউলিয়াপুর |
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 29. | হেমালা | ৩৩ | জং- মসত্মফা শরীফ | ৫ | ০১ | বড় আউলিয়াপুর | বড় আউলিয়াপুর |
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 30. | লিলি বেগম | ২৭ | জং- মৃঃ নাছির শরীফ | ৪ | ০১ | বড় আউলিয়াপুর | বড় আউলিয়াপুর |
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 31. | রাসেদা | ২২ | পিতা- আনোয়ার মীর | ৫ | ০১ | বড় আউলিয়াপুর | বড় আউলিয়াপুর |
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 32. | তাছলিমা | ৩৭ | জং- রশিদ গাজী | ৬ | ০১ | বড় আউলিয়াপুর | বড় আউলিয়াপুর |
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 33. | হেনা বেগম | ৩৬ | জং- আবুল মৃধা | ৫ | ০১ | বড় আউলিয়াপুর | বড় আউলিয়াপুর |
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 34. | নুরজাহান | ৩৫ | জং- আশ্রাব আলী | ৫ | ০১ | বড় আউলিয়াপুর | বড় আউলিয়াপুর |
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 35. | কলি বেগম | ২৩ | পিং- আনোয়ার শরীফ | ৪ | ০১ | বড় আউলিয়াপুর | বড় আউলিয়াপুর |
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
| সেলিনা | ৩২ | জং- গনি সিকদার | ৫ | ০১ | বড় আউলিয়াপুর | বড় আউলিয়াপুর |
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 36. | আছমা | ৩১ | জং- আবু বক্কর সিদ্দিক | ৪ | ০১ | বড় আউলিয়াপুর | বড় আউলিয়াপুর |
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 37. | কাকুলী | ২৭ | জং- মনির গাজী | ৫ | ০১ | বড় আউলিয়াপুর | বড় আউলিয়াপুর |
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 38. | ইলমা আক্তার | ২৩ | জং- জালাল হাং | ৪ | ০১ | বড় আউলিয়াপুর | বড় আউলিয়াপুর |
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 39. | জহরা বেগম | ৩৯ | জং- খলিল শরীফ | ৮ | ০২ | প: আউলিয়াপুর | প: আউলিয়াপুর |
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 40. | ময়না বেগম | ৩৫ | জং- কবির হাং | ৭ | ০২ | প: আউলিয়াপুর | প: আউলিয়াপুর |
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 41. | পারভীন | ২৭ | জং- আবুল হোসেন | ৪ | ০২ | প: আউলিয়াপুর | প: আউলিয়াপুর |
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 42. | তহমিনা | ২৯ | পিতা- আঃ ছালাম চৌকিদার | ৫ | ০২ | প: আউলিয়াপুর | প: আউলিয়াপুর |
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 43. | মাসুমা | ২৫ | জং- ইমাম হোসেন মোলস্না | ৪ | ০২ | প: আউলিয়াপুর | প: আউলিয়াপুর |
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 44. | রোকেয়া বেগম | ২৯ | জং- মতলেব সিং | ৫ | ০২ | প: আউলিয়াপুর | প: আউলিয়াপুর |
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 45. | মাসুদা বেগম | ৩০ | জং- সেলিম হাং | ৫ | ০২ | প: আউলিয়াপুর | প: আউলিয়াপুর |
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 46. | লাইলী বেগম | ৩১ | জং- ছালাম সিং | ৬ | ০২ | প: আউলিয়াপুর | প: আউলিয়াপুর |
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
| হোসনেয়ারা | ৩৩ | জং- ওহাব শরীফ | ৭ | ০২ | প: আউলিয়াপুর | প: আউলিয়াপুর |
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 47. | পরীভানু | ৩৮ | জং- ফারম্নক হাং | ৭ | ০২ | প: আউলিয়াপুর | প: আউলিয়াপুর |
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 48. | শাহিনুর | ৩১ | পিং- আনোয়ার শরীফ | ৬ | ০২ | প: আউলিয়াপুর | প: আউলিয়াপুর |
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 49. | হামিদা বেগম | ৩২ | জং- জলিল খা | ৬ | ০২ | প: আউলিয়াপুর | প: আউলিয়াপুর |
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 50. | রহিমা বেগম | ৩৬ | জং- নুর জামাল হাং | ৫ | ০২ | প: আউলিয়াপুর | প: আউলিয়াপুর |
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 51. | হাসিনা বেগম | ৩৫ | জং- মোজাম্মেল হাং | ৫ | ০২ | প: আউলিয়াপুর | প: আউলিয়াপুর |
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 52. | ফুলসুন বিবি | ৩৮ | জং- বারেক মোলস্না | ৫ | ০২ | প: আউলিয়াপুর | প: আউলিয়াপুর |
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 53. | নুরজাহান বেগম | ৩৫ | জং- মৃত: আশ্রাব খা | ৪ | ০২ | প: আউলিয়াপুর | প: আউলিয়াপুর |
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 54. | হেলেনা বেগম | ৩৩ | জং- আনোয়ার হাং | ৫ | ০২ | প: আউলিয়াপুর | প: আউলিয়াপুর |
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 55. | রূমা বেগম | ২৫ | জং- মোফাচ্ছেল | ৪ | ০২ | প: আউলিয়াপুর | প: আউলিয়াপুর |
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 56. | মোর্শেদা বেগম | ২৭ | জং- রফিক মোলস্না | ৫ | ০২ | প: আউলিয়াপুর | প: আউলিয়াপুর |
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 57. | লাইলি | ২৮ | জং- আঃ রহমান হাং | ৫ | ০২ | প: আউলিয়াপুর | প: আউলিয়াপুর |
|
| ||||||||||||||||||||||||
| নুর জাহান বেগম | ৩০ | জং- আনোয়ার হাং | ৫ | ০২ | প: আউলিয়াপুর | প: আউলিয়াপুর |
|
| |||||||||||||||||||||||||
58. | রীনা বেগম | ২৬ | জং- হাবিব খান | ৪ | ০২ | প: আউলিয়াপুর | প: আউলিয়াপুর |
|
| |||||||||||||||||||||||||
59. | মাহিনুর বেগম | ২৭ | জং- নাসির হাং | ৪ | ০২ | প: আউলিয়াপুর | প: আউলিয়াপুর |
|
| |||||||||||||||||||||||||
60. | সালমা বেগম | ২৮ | জং- আ: রহমান হাং | ৫ | ০২ | প: আউলিয়াপুর | প: আউলিয়াপুর |
|
| |||||||||||||||||||||||||
61. | মোর্শ্বেদা বেগম | ৩১ | জং- বাদল মীর | ৪ | ০২ | প: আউলিয়াপুর | প: আউলিয়াপুর |
|
| |||||||||||||||||||||||||
62. | হাচিনা বেগম | ৩৩ | জং- সেরাজুল ইসলাম | ৪ | ০২ | প: আউলিয়াপুর | প: আউলিয়াপুর |
|
| |||||||||||||||||||||||||
63. | আসমা বেগম | ২৫ | জং- জসিম | ৪ | ০৩ | ছোট আউলিয়াপুর | ছোট আউলিয়াপুর |
|
| |||||||||||||||||||||||||
64. | নুর ভানু বেগম | ৩৩ | জং- সামছুল হক | ৭ | ০৩ | ছোট আউলিয়াপুর | ছোট আউলিয়াপুর |
|
| |||||||||||||||||||||||||
65. | আসমা বেগম | ৩৭ | পিতা-নূরুল ইসলাম | ৬ | ০৩ | ছোট আউলিয়াপুর | ছোট আউলিয়াপুর |
|
| |||||||||||||||||||||||||
66. | খাদিজা বেগম | ৩৭ | জং- মালেক সিকদার | ৬ | ০৩ | ছোট আউলিয়াপুর | ছোট আউলিয়াপুর |
|
| |||||||||||||||||||||||||
67. | সেফালী বেগম | ২৮ | জং- মনির মৃধা | ৫ | ০৩ | ছোট আউলিয়াপুর | ছোট আউলিয়াপুর |
|
| |||||||||||||||||||||||||
68. | সালেহা বেগম | ২৮ | জং- সেলিম হাওলাদার | ৪ | ০৩ | ছোট আউলিয়াপুর | ছোট আউলিয়াপুর |
|
| |||||||||||||||||||||||||
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
| |||||||||||||||||||||||||
69. | মাহিনুর বেগম | ৩০ | জং- মোকছেদুল | ৫ | ০৩ | ছোট আউলিয়াপুর | ছোট আউলিয়াপুর |
|
| |||||||||||||||||||||||||
70. | সালমা | ২৫ | জং- জাকারিয়া | ৪ | ০৩ | ছোট আউলিয়াপুর | ছোট আউলিয়াপুর |
|
| |||||||||||||||||||||||||
71. | আসমা | ৩০ | জং- জাহাঙ্গীর | ৬ | ০৩ | ছোট আউলিয়াপুর | ছোট আউলিয়াপুর |
|
| |||||||||||||||||||||||||
72. | রাজিয়া | ৩৯ | জং- জয়নাল সিকদার | ৭ | ০৩ | ছোট আউলিয়াপুর | ছোট আউলিয়াপুর |
|
| |||||||||||||||||||||||||
73. | সাহিদা | ২৫ | জং- আলমগীর হাং | ৪ | ০৩ | ছোট আউলিয়াপুর | ছোট আউলিয়াপুর |
|
| |||||||||||||||||||||||||
74. | মরিওম | ৩৩ | জং- কামাল সিং | ৫ | ০৩ | ছোট আউলিয়াপুর | ছোট আউলিয়াপুর |
|
| |||||||||||||||||||||||||
75. | মোর্শেদা | ৩১ | জং- রফিক তাং | ৫ | ০৩ | ছোট আউলিয়াপুর | ছোট আউলিয়াপুর |
|
| |||||||||||||||||||||||||
76. | মাহমুদা | ২৫ | জং- রহিম গাজী | ৪ | ০৩ | ছোট আউলিয়াপুর | ছোট আউলিয়াপুর |
|
| |||||||||||||||||||||||||
77. | অলিমা | ২৫ | জং- বেলাল | ৪ | ০৩ | ছোট আউলিয়াপুর | ছোট আউলিয়াপুর |
|
| |||||||||||||||||||||||||
78. | আকলিমা | ৩৯ | জং- খলিল সিং | ৭ | ০৩ | ছোট আউলিয়াপুর | ছোট আউলিয়াপুর |
|
| |||||||||||||||||||||||||
79. | শিরিন | ২০ | জং- নুর ইসলাম | ৪ | ০৩ | ছোট আউলিয়াপুর | ছোট আউলিয়াপুর |
|
| |||||||||||||||||||||||||
80. | কহিনুর বেগম | ৩৫ | জং- সুলতান হাং | ৫ | ০৩ | ছোট আউলিয়াপুর | ছোট আউলিয়াপুর |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| শাহিনুর | ৩১ | জং- মোকাররব | ৪ | ০৩ | ছোট আউলিয়াপুর | ছোট আউলিয়াপুর |
|
| |||||||||||||||||||||||||
81. | আসমা | ২৭ | জং- রাজ্জাক | ৪ | ০৩ | ছোট আউলিয়াপুর | ছোট আউলিয়াপুর |
|
| |||||||||||||||||||||||||
82. | হনুফা | ২৯ | জং- জাহাঙ্গীর | ৪ | ০৩ | ছোট আউলিয়াপুর | ছোট আউলিয়াপুর |
|
| |||||||||||||||||||||||||
83. | নূরনেহার | ৩০ | জং- আলমঙ্গীর | ৫ | ০৩ | ছোট আউলিয়াপুর | ছোট আউলিয়াপুর |
|
| |||||||||||||||||||||||||
84. | জয়নব বিবি | ৩৮ | জং- শাহ আলম | ৬ | ০৩ | ছোট আউলিয়াপুর | ছোট আউলিয়াপুর |
|
| |||||||||||||||||||||||||
85. | মাহিনুর | ৩৯ | জং- বাবুল হাং | ৫ | ০৩ | ছোট আউলিয়াপুর | ছোট আউলিয়াপুর |
|
| |||||||||||||||||||||||||
86. | আশেলা | ৩৬ | জং-ইব্রাহিম | ৪ | ০৩ | ছোট আউলিয়াপুর | ছোট আউলিয়াপুর |
|
| |||||||||||||||||||||||||
87. | জাহানুর বেগম | ৩৮ | জং- দেলোয়ার ফকির | ৫ | ০৪ | পূর্ব আউলিয়াপুর | পূর্ব আউলিয়াপুর |
|
| |||||||||||||||||||||||||
88. | মনিকা রানী | ৩০ | জং- নিমাই মাঝি | ৪ | ০৪ | পূর্ব আউলিয়াপুর | পূর্ব আউলিয়াপুর |
|
| |||||||||||||||||||||||||
89. | নাছিমা বেগম | ৩৬ | জং- আবদুল আজিজ | ৫ | ০৪ | পূর্ব আউলিয়াপুর | পূর্ব আউলিয়াপুর |
|
| |||||||||||||||||||||||||
90. | মমতাজ বেগম | ৩৬ | জং- ছাদেম সিকদার | ৬ | ০৪ | পূর্ব আউলিয়াপুর | পূর্ব আউলিয়াপুর |
|
| |||||||||||||||||||||||||
91. | কুলসুম আরা কলি | ২৯ | জং- কালাম মৃধা | ৪ | ০৪ | পূর্ব আউলিয়াপুর | পূর্ব আউলিয়াপুর |
|
| |||||||||||||||||||||||||
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
| |||||||||||||||||||||||||
92. | আলেয়া বেগম | ৩৯ | জং- আবদুল রহীম | ৭ | ০৪ | পূর্ব আউলিয়াপুর | পূর্ব আউলিয়াপুর |
|
| |||||||||||||||||||||||||
93. | নিলুফা বেগম | ৩৯ | জং- মোকসেদ | ৮ | ০৪ | পূর্ব আউলিয়াপুর | পূর্ব আউলিয়াপুর |
|
| |||||||||||||||||||||||||
94. | শাহিদা বেগম | ৩১ | জং- দেলোয়ার সিং | ৪ | ০৪ | পূর্ব আউলিয়াপুর | পূর্ব আউলিয়াপুর |
|
| |||||||||||||||||||||||||
95. | জেছমিন বেগম | ২৪ | জং- হানিফ মৃধা | ৪ | ০৪ | পূর্ব আউলিয়াপুর | পূর্ব আউলিয়াপুর |
|
| |||||||||||||||||||||||||
96. | মাজেদা বেগম | ৩৮ | জং- নজরম্নল হাং | ৪ | ০৪ | পূর্ব আউলিয়াপুর | পূর্ব আউলিয়াপুর |
|
| |||||||||||||||||||||||||
97. | হাফেজা | ৩৬ | জং- অলিউর রহমান | ৫ | ০৪ | পূর্ব আউলিয়াপুর | পূর্ব আউলিয়াপুর |
|
| |||||||||||||||||||||||||
98. | রোকেয়া বেগম | ৩৬ | জং- তসলিম হাং | ৬ | ০৪ | পূর্ব আউলিয়াপুর | পূর্ব আউলিয়াপুর |
|
| |||||||||||||||||||||||||
99. | হোসনেয়ারা | ২৯ | জং- রবিউল প্যাদা | ৫ | ০৪ | পূর্ব আউলিয়াপুর | পূর্ব আউলিয়াপুর |
|
| |||||||||||||||||||||||||
100. | ফাতেমা | ৩৮ | জং- হানিফ হাং | ৫ | ০৪ | পূর্ব আউলিয়াপুর | পূর্ব আউলিয়াপুর |
|
| |||||||||||||||||||||||||
101. | হোসনেয়ারা | ৩৬ | জং- মন্নান মৃধা | ৪ | ০৪ | পূর্ব আউলিয়াপুর | পূর্ব আউলিয়াপুর |
|
| |||||||||||||||||||||||||
102. | সুমি রানী শীল | ২৮ | জং- অধীর চন্দ্র শীল | ৫ | ০৪ | পূর্ব আউলিয়াপুর | পূর্ব আউলিয়াপুর |
|
| |||||||||||||||||||||||||
103. | খালেদা বেগম | ২০ | পিতা- শাহজাহান হাং | ৪ | ০৪ | পূর্ব আউলিয়াপুর | পূর্ব আউলিয়াপুর |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| মোর্শ্বেদা বেগম | ৩০ | জং- মেনাজ মুন্সী | ৫ | ০৪ | পূর্ব আউলিয়াপুর | পূর্ব আউলিয়াপুর |
|
104. | জাহানুর বেগম | ৩০ | জং- জয়নালী | ৫ | ০৫ | ছোট আউলিয়াপুর | ছোট আউলিয়াপুর |
|
105. | মমতাজ | ৩৯ | জং- জলিল চৌঃ | ৮ | ০৫ | ছোট আউলিয়াপুর | ছোট আউলিয়াপুর |
|
106. | রাশিদা | ৩৩ | জং- শাহাবদ্দীন | ৫ | ০৫ | ছোট আউলিয়াপুর | ছোট আউলিয়াপুর |
|
107. | কহিনুর বেগম | ২৭ | জং- জাকির হোসেন | ৪ | ০৫ | ছোট আউলিয়াপুর | ছোট আউলিয়াপুর |
|
108. | ছাহেরা খাতুন | ৩৩ | জং- বশির | ৫ | ০৫ | ছোট আউলিয়াপুর | ছোট আউলিয়াপুর |
|
109. | মনোয়ারা বেগম | ২৭ | জং- আনোয়ার হাং | ৫ | ০৫ | ছোট আউলিয়াপুর | ছোট আউলিয়াপুর |
|
110. | জাহানারা | ৩৭ | জং- সালাম চৌকিদার | ৫ | ০৫ | ছোট আউলিয়াপুর | ছোট আউলিয়াপুর |
|
111. | মমতাজ | ৩৫ | জং- সামসেল হক | ৫ | ০৫ | ছোট আউলিয়াপুর | ছোট আউলিয়াপুর |
|
112. | রাবিয়া | ৩৮ | জং- সোহরাব চৌঃ | ৬ | ০৫ | ছোট আউলিয়াপুর | ছোট আউলিয়াপুর |
|
113. | নাছিমা বেগম | ৩৯ | জং- আঃ বারেক গাজী | ৮ | ০৫ | ছোট আউলিয়াপুর | ছোট আউলিয়াপুর |
|
114. | রোকেয়া বেগম | ২৮ | জং- জামাল হাং | ৪ | ০৫ | ছোট আউলিয়াপুর | ছোট আউলিয়াপুর |
|
| তাছলিমা | ৩০ | আবুল কালাম | ৫ | ০৫ | ছোট আউলিয়াপুর | ছোট আউলিয়াপুর |
|
115. | শেফালী বেগম | ৩৭ | জং- ইউসুফ | ৭ | ০৫ | ছোট আউলিয়াপুর | ছোট আউলিয়াপুর |
|
116. | হোসনে আরা | ২৫ | জং- জাফর মোল্লা | ৫ | ০৫ | ছোট আউলিয়াপুর | ছোট আউলিয়াপুর |
|
117. | মাসুমা বেগম | ২৬ | জং- রম্নহুল আমিন | ৫ | ০৫ | ছোট আউলিয়াপুর | ছোট আউলিয়াপুর |
|
118. | হামিদা | ২৯ | জং- মৃত: মনির চৌঃ | ৪ | ০৫ | ছোট আউলিয়াপুর | ছোট আউলিয়াপুর |
|
119. | মমতাজ | ৪০ | জং- সানু মৃধা | ৬ | ০৬ | ছোট আউলিয়াপুর | ছোট আউলিয়াপুর |
|
120. | খাদিজা | ৩৫ | জং- আলমগীর মোলস্না | ৫ | ০৬ | ছোট আউলিয়াপুর | ছোট আউলিয়াপুর |
|
121. | কহিনুর বেগম | ৩৪ | জং- আমির হাং | ৪ | ০৬ | ছোট আউলিয়াপুর | ছোট আউলিয়াপুর |
|
122. | আরতী রাণী | ৩৫ | জং- পরিতোষ | ৫ | ০৬ | ছোট আউলিয়াপুর | ছোট আউলিয়াপুর |
|
123. | মমতাজ বেগম | ৩৫ | জং- দেলোয়ার হোসেন | ৫ | ০৬ | ছোট আউলিয়াপুর | ছোট আউলিয়াপুর |
|
124. | নুপুর রানী | ২৬ | জং- প্রিয় নাথ দাস | ৩ | ০৬ | ছোট আউলিয়াপুর | ছোট আউলিয়াপুর |
|
125. | মোসাঃ হালিমা | ৩৬ | জং- মোঃ মজিবর হাং | ৪ | ০৬ | ছোট আউলিয়াপুর | ছোট আউলিয়াপুর |
|
| সেলিনা বেগম | ৩৪ | জং- সানু হাং | ৫ | ০৬ | ছোট আউলিয়াপুর | ছোট আউলিয়াপুর |
|
126. | নারগিস | ৩০ | জং- রিপন গাজী | ৪ | ০৬ | ছোট আউলিয়াপুর | ছোট আউলিয়াপুর |
|
127. | শাহিনুর | ২৮ | জং- তোফাজ্জেল ফকির | ৩ | ০৬ | ছোট আউলিয়াপুর | ছোট আউলিয়াপুর |
|
128. | সাবিনা | ৪০ | জং- নজরম্নল ইসলাম | ৪ | ০৬ | ছোট আউলিয়াপুর | ছোট আউলিয়াপুর |
|
129. | লিপা আক্তার | ২২ | জং- মৃতুঃ শাহ আলম হাং | ৪ | ০৬ | ছোট আউলিয়াপুর | ছোট আউলিয়াপুর |
|
130. | মনিরা | ৩২ | জং- শাহ আলম মোলস্না | ৪ | ০৬ | ছোট আউলিয়াপুর | ছোট আউলিয়াপুর |
|
131. | আসমা বেগম | ২৬ | জং- নজরম্নল হাং | ৪ | ০৬ | ছোট আউলিয়াপুর | ছোট আউলিয়াপুর |
|
132. | নাজমা বেগম | ২৪ | জং- শফিক হাং | ৪ | ০৬ | ছোট আউলিয়াপুর | ছোট আউলিয়াপুর |
|
133. | হাসিনা | ৩৮ | জং- জাহাঙ্গীর মৃধা | ৫ | ০৬ | ছোট আউলিয়াপুর | ছোট আউলিয়াপুর |
|
134. | রিনা বেগম | ২৫ | জং- কামাল চৌঃ | ৪ | ০৭ | বলইকাঠি | বলইকাঠি |
|
135. | হেমালা | ৩৬ | জং- মোঃ নুরম্নল হক | ৪ | ০৭ | বলইকাঠি | বলইকাঠি |
|
136. | মরিয়ম বেগম | ৩৭ | জং- মোঃ হাসেম আলী | ৫ | ০৭ | বলইকাঠি | বলইকাঠি |
|
| হাওয়া | ৩৯ | জং- আঃ রহিম | ৪ | ০৭ | বলইকাঠি | বলইকাঠি |
|
137. | লতিফুল | ৩৪ | জং- দুলাল মৃধা | ৪ | ০৭ | বলইকাঠি | বলইকাঠি |
|
138. | রাবেয়া বেগম | ৩৭ | জং- মিজানুর রহমান | ৫ | ০৭ | বলইকাঠি | বলইকাঠি |
|
139. | শাহানাজ পারভীন | ২৯ | জং- জসিম উদ্দিন | ৪ | ০৭ | বলইকাঠি | বলইকাঠি |
|
140. | হালিমা | ৩৩ | জং- নুর আলম হাং | ৫ | ০৭ | বলইকাঠি | বলইকাঠি |
|
141. | মরিয়ম | ৩৩ | জং- ছত্তার মুসুলস্নী | ৪ | ০৭ | বলইকাঠি | বলইকাঠি |
|
142. | লাইলী বেগম | ৩৫ | জং- মনির হোসেন | ৪ | ০৭ | বলইকাঠি | বলইকাঠি |
|
143. | কুলসুম | ৩২ | জং- মৃতুঃ রসিদ খাঁ | ৪ | ০৭ | বলইকাঠি | বলইকাঠি |
|
144. | মমতাজ বেগম | ৩৫ | জং- নজরম্নল হাং | ৫ | ০৭ | বলইকাঠি | বলইকাঠি |
|
145. | মনোয়ারা বেগম | ৩৯ | জং- তোফাজ্জেল কাজী | ৫ | ০৭ | বলইকাঠি | বলইকাঠি |
|
146. | হেলেনা | ৩৪ | জং- শহিদুল ইসলাম | ৫ | ০৭ | বলইকাঠি | বলইকাঠি |
|
147. | রাজিয়া | ৩৫ | জং- বেলস্নাল কাজী | ৭ | ০৭ | বলইকাঠি | বলইকাঠি |
|
| মিনারা | ২৪ | জং- ইব্রাহিম খা | ৪ | ০৭ | বলইকাঠি | বলইকাঠি |
|
